| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 67:22 | 45 | 75 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 64:44 | 20 | 68 |
| 3 | FC Bayern | 81:40 | 41 | 65 |
| 4 | Hannover 96 | 49:45 | 4 | 60 |
| 5 | FSV Mainz 05 | 52:39 | 13 | 58 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 47:45 | 2 | 47 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 48:51 | -3 | 46 |
| 8 | Hamburger SV | 46:52 | -6 | 45 |
| 9 | SC Freiburg | 41:50 | -9 | 44 |
| 10 | 1. FC Köln | 47:62 | -15 | 44 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 50:50 | 0 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 60:59 | 1 | 42 |
| 13 | Werder Bremen | 47:61 | -14 | 41 |
| 14 | FC Schalke 04 | 38:44 | -6 | 40 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 43:48 | -5 | 38 |
| 16 | Mönchengladbach | 48:65 | -17 | 36 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 31:49 | -18 | 34 |
| 18 | FC St. Pauli | 35:68 | -33 | 29 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| FC Bayern | VfB Stuttgart | 2:1 |
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| Hamburger SV | Mönchengladbach | 1:1 |
| FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | 2:1 |
| 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1:3 |
| 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 2:1 |
| SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 3:1 |
| 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 3:2 |

