
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 45:14 | 31 | 43 |
| 2 | FC Bayern | 46:13 | 33 | 40 |
| 3 | FC Schalke 04 | 45:24 | 21 | 40 |
| 4 | Mönchengladbach | 31:12 | 19 | 39 |
| 5 | Werder Bremen | 31:32 | -1 | 31 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 26:25 | 1 | 30 |
| 7 | Hannover 96 | 21:24 | -3 | 27 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 20:22 | -2 | 23 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 24:36 | -12 | 23 |
| 10 | VfB Stuttgart | 24:26 | -2 | 22 |
| 11 | Hamburger SV | 24:33 | -9 | 22 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 27:33 | -6 | 21 |
| 13 | 1. FC Köln | 28:40 | -12 | 21 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | -12 | 21 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:30 | -5 | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:23 | -8 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 17:31 | -14 | 16 |
| 18 | SC Freiburg | 23:42 | -19 | 16 |
für den 20. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0:2 |
| VfL Wolfsburg | Mönchengladbach | -:- |
| 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | -:- |
| Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | -:- |
| Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | -:- |
| FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | -:- |
| Hamburger SV | FC Bayern | -:- |
| SC Freiburg | Werder Bremen | -:- |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | -:- |

