BELEK ▪ Als der Bus mit den Schalker Fans gestern morgen um kurz vor 10 Uhr am Trainingsplatz in Belek ankam, war mal wieder niemand zu sehen. Bereits in den beiden Tagen zuvor war das Training des Schalker Teams kurzfristig von 10 Uhr auf 10.30 Uhr verschoben worden – ohne die mitgereisten Fans rechtzeitig zu unterrichten.

Gab trainingsfrei: Felix Magath.
Als der Schalker Fan-Beauftragte Arthur Saager dann gestern im Mannschaftshotel anrief, erhielt er die Auskunft, dass das Training komplett abgesagt worden war. Die 25 Fans traten unverrichtete Dinge wieder die Rückfahrt ins Hotel an – nicht wenige mit Ärger im Bauch.
„Erst müssen wir zwei Mal eine halbe Stunde warten, dann findet gar kein Training statt – da fühlt man sich echt veralbert“, sagt beispielsweise Harald aus Dormagen. Der 51-Jährige hätte „den Tag anders planen können, wenn ich vom Trainingsausfall frühzeitig unterrichtet worden wäre“. Der eingefleischte Schalke-Fan, der über 800 Euro und ein paar Tage Urlaub für den Trip in die Türkei investiert hat, versteht nicht, „warum die Nachricht nicht früher übermittelt worden ist“.
Für Arthur Saager, der zugleich auch Vorstandsmitglied des Schalker Fanclub-Verbandes ist, ist die Situation nicht neu. „Seit Felix Magath mit seinem Team hier arbeitet, kennen wir diese Problematik. Ist es so schwierig, mal eben eine SMS zu schicken? Es akzeptiert jeder Fan, wenn der Trainingsplan geändert wird. Wir würden uns nur einfach darüber freuen, wenn wir rechtzeitig informiert werden“, sagt Saager.
Jens Greinke
Quelle: wa.de| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.