GELSENKIRCHEN ▪ So wie es scheint, wird Huub Stevens in Kürze die ein oder andere nicht ganz so angenehme Nachricht übermitteln. Der Umstand, dass sich das Verletztenlager etwas ausdünnt, wird dazu führen, dass einige der Spieler, die zuletzt erfolgreich als Stellvertreter eingesprungen waren, sich wieder auf der Bank wieder finden werden.

Schalkes Linksverteidiger Christian Fuchs ist wegen eines Magen-Darm-Infekts gegen Mainz fraglich. ▪
Von Jens Greinke
„Aber das sind alles erwachsene Menschen. Es ist schwieriger, einem Jugendlichen zu sagen, dass er nicht spielen wird, als einem Profi“, sagt Stevens.
Trotz der jüngsten Erfolgsserie sieht Stevens seine Mannschaft weiterhin nicht als Spitzenmannschaft. „Die Jungs verstehen bis jetzt, was gefragt ist. Aber wir haben immer noch Schwankungen – auch im letzten Spiel“, sagt der Niederländer mit Blick auf die schwache erste Halbzeit in Köln. Diese war übrigens Schwerpunkt bei der Nachbereitung per Video. „Ich zeige immer Bilder vom ganzen Spiel, nicht nur die guten Momente. Da kann man mehr lernen“, sagt der 57-Jährige.
Zur Alzheimer-Erkrankung seine alten Weggefährten Rudi Assauer will sich Stevens übrigens nicht äußern. Zwar hat der Niederländer das Vorwort zum gerade erschienenen Buch des Schalker Ex-Managers geschrieben, doch sagt er: „Ich habe mich die ganze Zeit nicht geäußert aus Respekt vor dem Menschen Rudi Assauer. Das werde ich auch weiterhin so tun.“
Im Vergleich zu vielen anderen Weggefährten Assauers, die derzeit zu diesem Thema befragt werden, eine äußerst angenehme Einstellung.
Quelle: wa.de| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.