GELSENKIRCHEN - Am Abend saßen die Schalker Spieler im Hertener Schlosshotel Westerholt zusammen und beobachteten den FC Bayern München bei seinen Bemühungen in der Champions League. Zwar hält es Trainer Huub Stevens ja gerne mit dem alten Herberger („Das nächste Spiel ist immer das schwerste“).

© Foto: AP
Timo Hildebrand

Videobeschreibung (+Laufzeit oder Datum siehe Original).
Doch da am Sonntag das Spitzenspiel beim Rekordmeister (15.30 Uhr) ansteht, nahmen die Schalker schon einmal ein bisschen Anschauungsunterricht
Die volle Konzentration galt trotz des gemeinsamen Fernsehabends der Viktoria aus Pilsen. Der tschechische Meister tritt heute Abend (21.05 Uhr/Sky und Kabel 1) zum Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League an. Vor einer Woche waren die Königsblauen mit Mühe zu einem 1:1-Remis in Pilsen gekommen. „Ich denke, dass die Chancen deshalb bei fifty-fifty stehen“, sagt Stevens und ergänzt: „Vielleicht sind wir ein oder zwei Prozent im Vorteil.“
„Mein Ziel ist es erst einmal, eine gute Leistung zu bringen. Was im Sommer ist, blende ich noch völlig aus“, sagt Hildebrand. Im Gegensatz zu Fährmann und Unnerstall, die ihren Anspruch auf die Nummer 1 klar formuliert haben, hält sich Hildebrand noch zurück: „Eine klare Ansage oder Forderung wird es von mir nicht geben.“
Dennoch dürfte es spannend werden, welcher Torwart die Saison als Nummer eins beenden wird. „Konfliktpotenzial gibt es da nicht“, glaubt Heldt, „weil es alle drei gelernt haben, mit dieser Situation umzugehen.“ Man wird sehen.
Quelle: wa.de| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.