| Datum | Freitag 25.05.12 | Samstag 26.05.12 | Sonntag 27.05.12 | Montag 28.05.12 | Dienstag 29.05.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 11 | 21 °C | 10 | 22 °C | 9 | 22 °C | 12 | 22 °C | 10 | 21 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Windrichtung | O | O | O | N | W |
| Max Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Windrichtung | O | O | O | NW | W |
| Max Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Windrichtung | O | O | NO | N | N |
| Max Windböen | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | O | O | N | N | NW |
| Max Windböen | 20 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 5 % | 10 % | 25 % | 30 % | 15 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % | 50 % |
| Sonnenstunden | 13 h | 13 h | 11 h | 9 h | 8 h |
| UV-Strahlung | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Ozon | 140 µg/m³ | 150 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:26/21:28 | 05:25/21:30 | 05:24/21:31 | 05:23/21:32 | 05:22/21:33 |
| Mond Auf/Untergang | 09:17/00:11 | 10:24/00:41 | 11:35/01:08 | 12:47/01:32 | 14:02/01:54 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.